| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Sunmatte |
| Modellnummer: | Pflanzenstressresistenz - EDTA-Cu |
| Min Bestellmenge: | 5MT |
| Verpackung Informationen: | 25 kg Netto aus Kunststoff beschichteter Papierbeutel |
| Lieferzeit: | 23-25 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 MT pro Monat |
| Aussehen: | Blaues kristallines Pulver/granuliert | Kohlenstoffgehalt an Kupfer: | 140,5% bis 15,5% |
|---|---|---|---|
| Schwermetall: | ≤ 0,001% | Schwermetall (Pb): | ≤ 0,001% |
| Schwermetall: | ≤ 0,001% | Wasserlöslichkeit: | ≥ 99,9% |
| pH ((1% Sol) 25°C: | 6.0-7.0 | ||
| Hervorheben: | Schlechte Gesundheit,Einheitliche,Schnellen |
||
Sunmatte Plant Stress Resilience - EDTA-Cu wird in landwirtschaftlichen und Gartenbaupflanzen, Obstbäumen, Landschaftsgestaltung, Gartenarbeit und Weiden eingesetzt.